products
产品分类article
相关文章产品中心/ products
简要描述:固纬PPT-1830可编程直流电源1、UP/DOWN键,操作简单2、高分辨率:10mV,1mA3、过电压保护,过电流保护4、50组存储5、自我测试和软件校正6、根据时间设置,自动按步运行7、前/后输出和检测切换功能8、三路输出9、自动串并联操作,自动追踪功能10、IEEE-488.2和SCPI兼容指令11、GPIB标准接口,LabVIEW驱动软件
固纬PPT-1830可编程直流电源
固纬PPT-1830可编程直流电源
PPT是三路输出,138W / 126W可编程线性直流电源。过电压及过电流保护可以使PPS电源和负载免受意外损坏,符合大多数如UL、CSA和IEC安规标准,10mV /1mA高分辨率,Sense功能可以补偿电力线与负载间的压降损失,简洁的设计整合了输出限制,储存及呼叫功能和连续的自动测试功能于一体,透过GPIB接口的SCPI指令和LabVIEW的驱动满足选程控制和ATE系统开发的要求,功能丰富的PPT电源是那些要求高精确度和满足国外安全规范应用场合选择。
PPT系列(线性)产品特点
1、UP/DOWN键,操作简单
2、高分辨率:10mV,1mA
3、过电压保护,过电流保护
4、50组存储
5、自我测试和软件校正
6、根据时间设置,自动按步运行
7、前/后输出和检测切换功能
8、三路输出,自动串并联操作,自动追踪功能
9、IEEE-488.2和SCPI兼容指令
10、GPIB标准接口,LabVIEW驱动软件
11、高稳定度、低漂移
12、4位显示
PPT-1830 | PPT-3615 | |
输出 | ||
电压 | 0 ~ 18V x 2, 0 ~ 6V x 1 | 0 ~ 36Vx2, 0~6Vx1 |
电流 | 0 ~ 3A x 2, 0 ~ 5A x 1 | 0 ~ 1.5Ax2, 0~3Ax1 |
过电压保护 | 0 ~ 20V x 2, 0 ~7V x 1 | 0 ~ 38.5Vx2, 0~7Vx1 |
负载变动率 | ||
电压 | ≤3mV后板输出(≤6mV前板输出) | |
电流 | ≤3mV(≤6mA额定电流>3.5A ) | |
电源变动率 | ||
电压 | ≤3mV | |
电流 | ≤3mA | |
分辨率 | ||
电压 | 10mV (20mV额定电压>36V ) | |
电流 | 1mA (2mA额定电流>3.5A ) | |
过电压保护 | 10mV (20mV额定电压>36V ) | |
编程精确度(25±5°C) | ||
电压 | ≤0.05% + 25mV ( + 50mV额定电压>36V ) | |
电流 | ≤0.2% + 10mA | |
过电压保护 | ≤2% + 0.6V | |
涟波及噪声(20Hz~20MHz) | ||
电压 | 涟波:1mVrms / 3mVp-p | |
噪声:2mVrms / 30mVp-p | ||
电流 | ≤3mArms (<5mArms额定电流>3.5A ) | |
温度系数(0~40°C) | ||
电压 | ≤100ppm + 3mV | |
电流 | ≤150ppm + 3mA | |
读值分辨率/精确度(25±5°C) | ||
电压 | 10mV ( 20mV额定电压>36V ) | |
电流 | 1mA ( 2mA额定电流>3.5A ) | |
电压 | ≤0.05% + 25mV ( +50mV额定电压>36V ) | |
电流 | ≤0.2% + 10mA | |
响应时间 | ||
电压上升(10%~90%) | ≤100mS | |
电压下降(90%~10%) | ≤100mS(≥额定负载) | |
读值温度系数 | ||
电压 | ≤100ppm + 10mV (+20mV额定电压>36V) | |
电流 | ≤150ppm + 10mA | |
漂移 | ||
电压 | ≤0.03% + 6mV | |
电流 | ≤0.1% + 6mA | |
追踪功能 | ||
同步追踪误差 | ≤0.1% + 50mV | |
串联调节率 | ≤50mV | |
并联操作 | ||
编程精度 | 电压≤0.05% + 25mV (+50mV额定电压>36V) | |
(25 + 5°C) | 电流≤0.2% + 20mA | |
过电压保护≤2% + 0.6V | ||
负载调节率 | 电压≤3mV 后板输出(≤6mV 前板输出 ) | |
电流≤6mA (≤12mA 额定电流>3.5A ) | ||
电源调节率 | 电压≤3mV | |
电流≤6mA | ||
存储器 | ||
储存/调取 | 50组 | |
计时器 | ||
时间设定 | 1sec ~ 255min | |
分辨率 | 1sec | |
功能 | 循环输出 (自动按步运行) | |
界面 | ||
GPIB 界面 | ||
尺寸及重量 | ||
255(宽) x 145(高) x 346(长) mm, | ||
约 10 公斤 |
CONTACT
办公地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号光谷总部国际1栋2202室TEL:18186608889
EMAIL:dectek@dectek.cn